| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Maximale Auflösung | 2.560 × 1.440 (4 MP) |
| Objektivtyp | Festbrennweite 2,8 mm (Blende F1.2, M12, fixe Blende) |
| Sichtfeld (FOV) | 2,8 mm: Horizontal 95,7°, Vertikal 51,7°, Diagonal 113,7° |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,005 Lux @ F1.2 (AGC ON), S/W: 0 Lux mit IR |
| Zusatzbeleuchtung | IR & Weißlicht (bis zu 30 m), Smart Hybrid Light, 850 nm |
| Digital WDR (Wide Dynamic Range) | Digitaler WDR |
| Videokomprimierung | H.265 (Main Profile) |
| Audiofunktionen | Integriertes Mikrofon & Lautsprecher (Zwei-Wege-Audio), Rauschunterdrückung |
| Speicher | microSD/SDHC/SDXC bis 512 GB |
| Stromversorgung | 12 V / 0,75 A; netzunabhängiger Solarbetrieb über Lithium-Akku (9.000 mAh) und 8-W-Solarpanel – keine Strom- oder Netzwerkkabel nötig |
| Schutzart | IP66 (wasser- und staubdicht) |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +50 °C, Luftfeuchtigkeit ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| Abmessungen (Kamera) | 208 × 131 × 282,7 mm |
| Gewicht (Kamera) | ca. 850 g |
| Anschlüsse | Nano-SIM-Slot, microSD-Kartenslot, Reset-Taste (kein RJ-45/LAN – Datenübertragung per 4G LTE) |
| Alarme & Ereignisse | Bewegungserkennung 2.0 mit Personen- & Fahrzeugerkennung, gezielte Alarmauslösung, akustische Signale, Benachrichtigung |
| Software & Integration | ISAPI, HiLook App |
| Zertifizierungen | CE-RED, CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 50130-4: 2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019+A2:2021), CE-LVD (EN 62368-1), CB, RoHS, WEEE, REACH |
| Besonderheiten (Solar-/4G-PT-Modell) | |
| AOV-Modus | 24/7-Videoaufzeichnung bei minimalem Stromverbrauch |
| Schwenken & Neigen (PT, motorisiert) | Schwenkbereich 0–340°, Neigebereich 0–80°; Schwenkgeschwindigkeit bis 20°/s, Neigegeschwindigkeit bis 25°/s |
| Smart Tracking | Automatische Personenverfolgung über Bewegungserkennung 2.0 |
| Bildrate | 12,5 fps (50 Hz) / 15 fps (60 Hz) bei 2.560 × 1.440 |
| DORI-Reichweite | D: 63,9 m · O: 25,4 m · R: 12,8 m · I: 6,4 m |
| Mobilfunk | 4G LTE (LTE-FDD/TDD, UMTS); EU: LTE-FDD B1/3/5/7/8/20/28; Cat 1 (Upload 5,1 Mbit/s, Download 10,3 Mbit/s) |
| SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
| SIM-Karte & Datentarif | SIM-Karte im Lieferumfang enthalten, inkl. 7 Tage kostenlosem Testzeitraum; danach optional unbegrenztes Datenvolumen für 9,90 €/Monat bzw. ca. 89 €/Jahr |
| Akku | Lithium, 9.000 mAh (3,7 V); Betrieb -20 °C bis +55 °C, Laden 0 °C bis +45 °C, > 800 Ladezyklen |
| Solarpanel | 8 W (im Lieferumfang) |
| Material | Kunststoff |
- PTZ-Funktion: Ja
- Auflösung: 4 MP
- Speicherart: InternCloud
- Nachtsicht: Farbe
-
Abmessungen
Breite × Höhe × Tiefe: 13,20 × 22,30 × 20,80 cm - Gewicht: 0,85 kg
- Versandgewicht: 5,50 kg
- Herstellerinformationen: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China, [email protected]
- Verantwortliche Person in der EU Hikvision Europe, Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, The Netherlands, Tel: +31-23-5542770
Downloads
Anleitungen & Dokumente
Alle Unterlagen zu diesem Produkt – jederzeit als PDF zum Herunterladen.
