| Merkmal | Spezifikation | |
| Bildsensor | 2x 1/3, Progressive Scan CMOS | |
| Maximale Auflösung | 2.560x1.440 | |
| Objektivtyp | 2,8 mm, 4 mm | |
| Sichtfeld (FOV) | 2,8mm: Horizontal: 104,9°, Vertikal: 58,3°, Diagonal: 123,3°, 4mm: Horizontal: 81,3°, Vertikal: 43,7°, Diagonal: 96,9° | |
| Minimale Beleuchtung | Farbe: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON), S/W: 0 Lux mit Licht | |
| Zusatzbeleuchtung | IR & Weißlicht (bis zu 30 m) | |
| Digital WDR (Wide Dynamic Range) | Digitaler WDR | |
| Videokomprimierung | H.265/H.264/MJPEG | |
| Audiofunktionen | Integriertes Mikrofon & Lautsprecher (Zwei-Wege-Audio), Rauschunterdrückung | |
| Speicher | MicroSD/SDHC/SDXC bis 512 GB | |
| Stromversorgung | 12V DC ± 25 %, 0,75 A, max. 9W, Durchschnitt 5,5mm Koaxial-Netzstecker, Verpolungsschutz PoE: (IEEE 802.3af, 36 V bis 57 V, 0,2 A bis 0,3 A, max. 10,5 W) | |
| Schutzart | IP66 (wasser- und staubdicht) | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C, ≤ 90 % Luftfeuchtigkeit oder weniger | |
| Abmessungen (Kamera) | 163,9 × 185,8 × 131,9 mm | |
| Gewicht (Kamera) | ca. 600 g | |
| Anschlüsse | 1 × RJ-45 (10/100M) selbstadaptiver Ethernet-Anschluss | |
| Alarme & Ereignisse | Bewegungs- & Manipulationserkennung, gezielte Alarmauslösung (Person/Fahrzeug), Blitzlicht und akustische Signale | |
| Software & Integration | ONVIF (Profile S/T/G), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Zertifizierungen | CE-EMC (EN 55032: 2015,EN 6100-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) |
- PTZ-Funktion: Ja
- POE: Ja
- Auflösung: 4 MP
- Nachtsicht: Farbe
-
Abmessungen
Breite × Höhe × Tiefe: 13,20 × 18,60 × 16,40 cm - Gewicht: 1,00 kg
- Versandgewicht: 2,00 kg
- Herstellerinformationen: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd, No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China, [email protected]
- Verantwortliche Person in der EU Hikvision Europe, Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, The Netherlands, Tel: +31-23-5542770
Downloads
Anleitungen & Dokumente
Alle Unterlagen zu diesem Produkt – jederzeit als PDF zum Herunterladen.
